Contenu
CAPN ITRF - session printemps 2018
CAPN des IGE du 12 juin 2018
Déclaration préliminaire du SNPTES à la Commission administrative paritaire nationale des ingénieurs d’études
Accès au corps des ingénieurs d’études par liste d’aptitude, au titre de l’année 2018
Académie | Établissement | Nom Patronymique | Nom d’usage | Prénom |
---|---|---|---|---|
AIX-MARSEILLE | UNIVERSITE AIX MARSEILLE | GAUTHIER | CHRISTINE | |
AIX-MARSEILLE | UNIVERSITE AIX MARSEILLE | LE PETIT | LATTANZIO | NADINE |
AIX-MARSEILLE | UNIVERSITE AIX MARSEILLE | CHARBONNEAU | PHILIPPE | |
AIX-MARSEILLE | UNIVERSITE AIX MARSEILLE | RIGAUD | HAYCRAFT | ANNE |
AIX-MARSEILLE | UNIVERSITE AIX MARSEILLE | SALVATI | CHRISTIAN | |
AIX-MARSEILLE | UNIVERSITE AIX MARSEILLE | BASTELICA | DELPHINE | |
AIX-MARSEILLE | UNIVERSITE AIX MARSEILLE | GARELLO | AUDREY | |
AIX-MARSEILLE | UNIVERSITE AIX MARSEILLE | VIAL | GERALDINE | |
AMIENS | UNIV TECHNOLOGIE COMPIEGNE | DAUZAT | BRUNO | |
AMIENS | UNIV TECHNOLOGIE COMPIEGNE | DELPLACE | HERNOUT | ELISABETH |
AMIENS | UNIVERSITE D’AMIENS | CHEDEVILLE | PIERRE | |
AMIENS | UNIVERSITE D’AMIENS | LONDOT | DA NASCIMENTO | SOPHIE |
BESANCON | UNIVERSITE BESANCON | BRETON | CEDRIC | |
BESANCON | UNIVERSITE BESANCON | BARBIER | LETHIER | LYDIE |
BESANCON | UNIVERSITE BESANCON | ROULEAU | ALAIN | |
BORDEAUX | UNIVERSITE BORDEAUX 3 | MIRAS | KARINE | |
BORDEAUX | UNIVERSITE BORDEAUX 3 | THION | FREDERIC | |
BORDEAUX | UNIVERSITE DE BORDEAUX | CHARLIER | KARINE | |
BORDEAUX | UNIVERSITE DE BORDEAUX | LAGAILLARDE | AUDREY | |
BORDEAUX | UNIVERSITE DE BORDEAUX | DOUCEY | BORIS | |
BORDEAUX | UNIVERSITE DE BORDEAUX | BOUDIN | PATRICE | |
BORDEAUX | UNIVERSITE DE BORDEAUX | TESSIER | GOUNOU | CELINE |
BORDEAUX | UNIVERSITE DE BORDEAUX | DOLLOIS | ERIC | |
BORDEAUX | UNIVERSITE PAU ET PAYS D’ADOUR | ARRONDO | CECILE | |
CAEN | UNIVERSITE CAEN | MEZERETTE | ERIC | |
CAEN | ECOLE NATIO.SUP.INGENIEUR CAEN | CLOUARD | OLIVIER | |
CLERMONT-FERRAND | UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | SIMON | MURIEL | |
CLERMONT-FERRAND | UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | DANO | HERVE | |
CLERMONT-FERRAND | UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | HALERE | ALAIN | |
CRETEIL | UNIVERSITE MARNE LA VALLEE | DOS SANTOS | DAUFIN | LUCILIA |
CRETEIL | UNIVERSITE PARIS 13 | GEINGUENAUD | FREDERIC | |
CRETEIL | UNIVERSITE PARIS 13 | COSTA | MONIA | |
CRETEIL | UNIVERSITE PARIS 8 | MELOUTE | MARIE-JOSEPHE | |
CRETEIL | UNIVERSITE PARIS 12 | SYLVAIN | DELHAYE | NATHALIE |
CRETEIL | UNIVERSITE PARIS 12 | RODRIGUES | VICTOR | |
CRETEIL | UNIVERSITE PARIS 12 | JEANNARD | ISABELLE | |
CRETEIL | RECTORAT DE CRETEIL | SAAVEDRA | TANIA | |
DIJON | UNIVERSITE DE BOURGOGNE | BOULIN | OLIVIER | |
DIJON | UNIVERSITE DE BOURGOGNE | PAUL | ERIC | |
DIJON | UNIVERSITE DE BOURGOGNE | ROSSE | MATTHIEU | |
GRENOBLE | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | NGUYEN | THI HUE | |
GRENOBLE | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | KRISKOFF | UTRILLA | SONIA |
GRENOBLE | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | REVIL BAUDARD | LAROSE | NADIA |
GRENOBLE | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | SITRUK | COUSSEDIERE | YAEL |
GRENOBLE | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | VIAL | BENJAMIN | |
GRENOBLE | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | LE NORMAND | EMMANUEL | |
GRENOBLE | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | VERNOUX | LUDOVIC | |
GRENOBLE | UNIVERSITE CHAMBERY | RAVAILLEAU | BERROU | SOPHIE |
GUYANE | RECTORAT DE LA GUYANE | SIMON | JEAN-MICHEL | |
LILLE | RECTORAT DE LILLE | PLANQUELLE | BENOIT | |
LILLE | I.E.P LILLE | BELKHELFA | FARID | |
LILLE | UNIVERSITE LITTORAL | DENOLF | HELENE | |
LILLE | UNIVERSITE LILLE | LENS | ANTHONY | |
LILLE | UNIVERSITE LILLE | SELOSSE | HELENE | |
LILLE | UNIVERSITE LILLE | DEBARGE | DELPHINE | |
LILLE | UNIVERSITE LILLE | CARPENTIER | ISABELLE | |
LILLE | UNIVERSITE LILLE | LEMOINE | BARCZYK | AMELIE |
LILLE | UNIVERSITE LILLE | HAOUCHE | RACHEL | |
LILLE | UNIVERSITE LILLE | COSTENOBLE | VANHOUTTE | SEVERINE |
LIMOGES | UNIVERSITE LIMOGES | SYLVESTRE | CORINNE | |
LYON | ENI SAINT-ETIENNE | PASCAL | HERVE | |
LYON | UNIVERSITE ST ETIENNE | MARTIN | FRANCOIS | |
LYON | UNIVERSITE ST ETIENNE | CHATAGNON | GERALD | |
LYON | RECTORAT DE LYON | DELHON | JEAN-LUC | |
LYON | INSA DE LYON | GONNARD | PERRIN | VERONIQUE |
LYON | INSA DE LYON | MORILLAS | MAUD | |
LYON | UNIVERSITE LYON 1 | RESSNIKOFF | DENIS | |
LYON | UNIVERSITE LYON 1 | BARBAIRE | MARC | |
LYON | UNIVERSITE LYON 1 | BAUFANAIS | POPULO | VALERIE |
MARTINIQUE | RECTORAT DE LA MARTINIQUE | TIQUANT | CARIEL | MARIE-LAURE |
MAYOTTE | CENTRE UNIVERSITAIRE DE MAYOTTE | COTREZ | VINCENT | |
MAYOTTE | VICE RECTORAT DE MAYOTTE | M’KADARA | INZOUDINE | |
MONTPELLIER | UNIVERSITE MONTPELLIER 3 | LUQUE | PONDAVEN | LAURENCE |
MONTPELLIER | UNIVERSITE MONTPELLIER 3 | MAZERAND | THIERRY | |
MONTPELLIER | UNIVERSITE MONTPELLIER | DENJEAN | VOYARD | LAURENCE |
MONTPELLIER | UNIVERSITE MONTPELLIER | BOUDOU | REMI | |
MONTPELLIER | UNIVERSITE MONTPELLIER | BENDJABALLAH | CELINE | |
MONTPELLIER | UNIVERSITE MONTPELLIER | URBINA | FELIPE | |
MONTPELLIER | UNIVERSITE MONTPELLIER | LEBLANC | PARRA | KARINE |
MONTPELLIER | UNIVERSITE PERPIGNAN | MOUNSIF | CHOUKRI | |
NANCY-METZ | UNIVERSITE DE LORRAINE | CORRETTE | LAURENCE | |
NANCY-METZ | UNIVERSITE DE LORRAINE | SCHNEIDER | CHRISTIAN | |
NANCY-METZ | UNIVERSITE DE LORRAINE | HOUZELSTEIN | BRIGITTE | |
NANCY-METZ | UNIVERSITE DE LORRAINE | HECHT | SABRINA | |
NANCY-METZ | UNIVERSITE DE LORRAINE | SUIRE | STEPHANE | |
NANCY-METZ | UNIVERSITE DE LORRAINE | MARCHAL | BALLAND | CATHERINE |
NANTES | RECTORAT DE NANTES | ROBINET | ISABELLE | |
NANTES | ECOLE CENTRALE DE NANTES | CAJAN | CHRISTINE | |
NANTES | UNIVERSITE NANTES | MARRIE | DANIEL | NATHALIE |
NANTES | UNIVERSITE NANTES | COUILLAUD | BATTAGLIA | SEVERINE |
NANTES | UNIVERSITE ANGERS | TESSIER | BERNIER | MONIQUE |
NANTES | UNIVERSITE ANGERS | LEDOUX | BASSY | BRIGITTE |
NICE | OBSERVATOIRE COTE D’AZUR | BAILET | CHRISTOPHE | |
NICE | UNIVERSITE NICE | DEGOUL | VINCENT | |
NICE | UNIVERSITE NICE | MALLEVAES | MATHIEU | |
NICE | UNIVERSITE NICE | CALLEA | ERALDO | |
NICE | UNIVERSITE TOULON | DESBOIS | SYLVIE | |
ORLEANS-TOURS | UNIVERSITE TOURS | MOREAU | ALAIN | |
ORLEANS-TOURS | UNIVERSITE TOURS | HOUSSEAU | OLIVIER | |
ORLEANS-TOURS | UNIVERSITE ORLEANS | TRONCHE | JEAN FRANCOIS | |
ORLEANS-TOURS | UNIVERSITE ORLEANS | MONTMAIN | FRANCK | |
PARIS | UNIVERSITE PARIS 1 | POIROT | ABBACI | CHRISTINE |
PARIS | UNIVERSITE PARIS 3 | TARDIF | HAUCHEMAILLE | MURIEL |
PARIS | UNIVERSITE PARIS 5 | TUILLET | CECILE | |
PARIS | UNIVERSITE PARIS 5 | ROBERT | EMMANUEL | |
PARIS | UNIVERSITE PARIS 5 | AVANOZIAN | THIERRY | |
PARIS | UNIVERSITE PARIS 7 | MORIEUX | MARTY | CAROLINE |
PARIS | UNIVERSITE PARIS 7 | VOLLEMAERE | ANNE | |
PARIS | UNIVERSITE PARIS 7 | MASSET | DOMINIQUE | |
PARIS | UNIVERSITE PARIS 7 | DAHMANE | MUSTAPHA | |
PARIS | ADMINISTRATION CENTRALE MEN | FRIANT | ZOE | |
PARIS | ADMINISTRATION CENTRALE MEN | LAROCHE | DELPHINE | |
PARIS | ADMINISTRATION CENTRALE MEN | HILMARCHER | MIREILLE | |
PARIS | CNOUS | GELABAL | CHRISTOPHE | |
PARIS | ENS DE PARIS | LACOMBAT | FABIEN | |
PARIS | CNAM PARIS | PALMIER | CHANTAL | |
PARIS | CNAM PARIS | TAYEB | TAYEB-CHANDOUL | FATIMA |
PARIS | EC.PRATIQUE HAUTES ETUDES | GARCIN | AUDREY | |
PARIS | MUSEUM NAT.HIST.NATUREL.PARIS | PELLE | ERIC | |
PARIS | MIN. SANTE SPORT JEUNESSE EPVA | HAMON | SEBASTIEN | |
PARIS | UNIVERSCIENCES | ZAYAS-LOZANO | SIGFRIDO | |
PARIS | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE | GEOFFROY | SIROUR | CATHY |
PARIS | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE | NEAUPORT | LAURENCE | |
PARIS | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE | BOURLIAUD | CLAIRE | |
PARIS | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE | URBAIN | DELPHINE | |
PARIS | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE | DAUCHEZ | HELENE | |
PARIS | UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE | ARAUJO SALVADOR | JOAO FILIPE | |
PARIS | OFFICE NAT.INFO.SUR ENSEI.PROF | DOS SANTOS | LOPES DE SOUSA | CATHY |
POITIERS | UNIVERSITE LA ROCHELLE | REBERE | CHRISTELLE | |
POITIERS | UNIVERSITE POITIERS | DURANDO | VALERIE | |
POITIERS | CENTRE NAT. ENSEIG. A DISTANCE | MASSET | STEPHANE | |
POITIERS | CANOPE CHASSENEUIL | RIVARD | JEAN-HERVE | |
REIMS | UNIVERSITE REIMS | BONNET | EMMANUEL | |
REIMS | UNIVERSITE REIMS | FAVIN | DROTHIERE | SANDRINE |
RENNES | UNIVERSITE DE BREST | SAVINA | MYRIAM | |
RENNES | RECTORAT DE RENNES | COUSIN | LEPRINCE | ANNIE |
RENNES | UNIVERSITE RENNES 1 | JOUAN | THIERRY | |
RENNES | UNIVERSITE RENNES 1 | ROQUIER | POTTIER | SANDRINE |
RENNES | UNIVERSITE RENNES 1 | BEBIN | FRANCOISE | |
RENNES | UNIVERSITE RENNES 1 | BERTON | JEAN-ERIC | |
RENNES | UNIVERSITE RENNES 2 | MALHERBES | FRANCK | |
RENNES | UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD | LE BRIS | LE FELLIC | MAGALI |
REUNION | RECTORAT DE LA REUNION | PARVEDY | JEAN ERIC | |
REUNION | UNIVERSITE LA REUNION | DUMONT | ANNIE | |
REUNION | UNIVERSITE LA REUNION | MARDEMOUTOU | GUY THIERRY | |
ROUEN | INSA ROUEN | GEORGES | BAILLY | LAETITIA |
ROUEN | UNIVERSITE ROUEN | DOUCIN | ERGAND | ELISE |
ROUEN | UNIVERSITE LE HAVRE | LELEU | DAVID | |
STRASBOURG | UNIVERSITE STRASBOURG | BOEGLER | CAROLE | |
STRASBOURG | UNIVERSITE STRASBOURG | KERNEVEZ | LE NORMAND | SOPHIE |
STRASBOURG | UNIVERSITE STRASBOURG | LANGENBACHER | SANDRINE | |
STRASBOURG | UNIVERSITE STRASBOURG | NEUNLIST | CHRISTOPHE | |
STRASBOURG | UNIVERSITE STRASBOURG | AFFOLTER | ZBARASZCZUK | CHRISTINE |
STRASBOURG | UNIVERSITE STRASBOURG | GEYER | THIERRY | |
STRASBOURG | UNIVERSITE MULHOUSE | SCHMITT | ROLAND | |
STRASBOURG | UNIVERSITE MULHOUSE | FLORENTIN | ALBAN | |
TOULOUSE | UNIVERSITE TOULOUSE 2 | BUC-DUFOURD | SANDRINE | |
TOULOUSE | UNIVERSITE TOULOUSE 2 | BERNARD | DENIS | |
TOULOUSE | UNIVERSITE TOULOUSE 3 | TOULOUSE | ERIC | |
TOULOUSE | UNIVERSITE TOULOUSE 3 | MAEGHT | PATRICK | |
TOULOUSE | UNIVERSITE TOULOUSE 3 | PEZET | GILLES | |
TOULOUSE | UNIVERSITE TOULOUSE 3 | BOUYSSOU | EDITH | |
TOULOUSE | UNIVERSITE TOULOUSE 3 | LOISEAU | RESSAULT | HELENE |
TOULOUSE | UNIVERSITE TOULOUSE 3 | VALLA | CHALVIDAL | SYLVIE |
VERSAILLES | RECTORAT DE VERSAILLES | DELLY | CELINE | |
VERSAILLES | UNIVERSITE PARIS SUD ORSAY | TONNERRE | BENOIT | |
VERSAILLES | UNIVERSITE PARIS SUD ORSAY | TAYBI | CHRISTELLE | |
VERSAILLES | UNIVERSITE PARIS SUD ORSAY | BOUVILLE | DAVID | |
VERSAILLES | UNIVERSITE EVRY | CHERIKH | NASSIM | |
VERSAILLES | En détachement au Génopole | DELIS | PHILIPPE |
- Déclaration préliminaire du SNPTES à la CAPN des TCH RF (format pdf - 141.6 ko - 24/08/2018)
Version téléchargeable et imprimable
- Accès au corps de Technicien recherche et formation (format pdf - 482.6 ko - 24/08/2018)
Version téléchargeable et imprimable
- Déclaration préliminaire du SNPTES à la CAPN des ASI (format pdf - 142.8 ko - 24/08/2018)
Version téléchargeable et imprimable
- Accès au corps des Assistants ingénieurs 2018 (format pdf - 379.1 ko - 24/08/2018)
Version téléchargeable et imprimable
- Possibilités LA 2018 (format pdf - 26.5 ko - 24/08/2018)
- IGR HC au choix (format pdf - 286 ko - 24/08/2018)
Version téléchargeable et imprimable
- IGR HEB 2017 (format pdf - 270.9 ko - 24/08/2018)
Version téléchargeable et imprimable
- Declaration preliminaire CAPN des IGR (format pdf - 559.1 ko - 24/08/2018)
Version téléchargeable et imprimable
- Résultats liste d’aptitude - IGR 2018 (format pdf - 396.4 ko - 24/08/2018)
Version téléchargeable et imprimable
- IGR HEB 2018 (format pdf - 273.2 ko - 24/08/2018)
Version téléchargeable et imprimable